上海喬楓實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手機(jī):17317246351
電話:021-54385660
地址:上海市奉賢區(qū)肖南路468號(hào)
上海噴霧干燥機(jī),應(yīng)用全自動(dòng)控制和手動(dòng)控制相結(jié)合,中英文面板,參數(shù)液晶顯示。目前設(shè)備適應(yīng)于熱敏性物料干燥,能保持物料原有特性,智能操作觸摸屏程序控制方便,適宜實(shí)驗(yàn)型,連續(xù)控制生產(chǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):QFN-L系列
訪問(wèn)量:2558
生產(chǎn)地址:上海
| 品牌 | 上海喬楓 | 溫度范圍 | 進(jìn)風(fēng)溫度260℃℃ | 
|---|---|---|---|
| 最大處理量 | 水分蒸發(fā)量15Kg/hml/h | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,石油,制藥/生物制藥 | 
 
離心噴霧干燥機(jī) 實(shí)驗(yàn)型 生產(chǎn)型 均可定做
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.電動(dòng)離心霧化器,離心霧化噴霧頭,物料粒徑分布較陡,顆粒分布較均勻;
2.彩色大觸摸屏操作,全自動(dòng)控制和手動(dòng)控制相結(jié)合,中英文面板,參數(shù)液晶顯示;
3.實(shí)時(shí)調(diào)控PID恒溫控制技術(shù),控溫準(zhǔn)確,加熱控溫精度±1℃;
4.干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有瞬時(shí)干燥特點(diǎn);
5.物料短時(shí)間內(nèi)完成干燥過(guò)程,適應(yīng)于熱敏性物料干燥,能保持物料原有特性;
  6.生產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)化,操作觸摸屏程序控制方便,適宜實(shí)驗(yàn)型,連續(xù)控制生產(chǎn)型請(qǐng)我公司人員定制生產(chǎn)型噴霧干燥機(jī)。
 7.產(chǎn)品分散性、流動(dòng)性、溶解性非常好。離心噴霧干燥機(jī) 實(shí)驗(yàn)型 生產(chǎn)型 均可定做
設(shè)備參數(shù):
離心噴霧干燥機(jī)  | QFN-L-5  | QFN-L-10  | QFN-L-15  | 
水分蒸發(fā)量  | 5Kg/h  | 10Kg/h  | 15Kg/h  | 
樣品進(jìn)料量  | 80ml  | 120ml  | 150ml  | 
干燥室直徑(mm)  | ¢800  | ¢1200  | ¢1600  | 
干燥塔高度(mm)  | ¢800  | ¢1200  | ¢1500  | 
霧化結(jié)構(gòu)  | 離心霧化器(QFN-L-RODVER2018-1A)轉(zhuǎn)速:32000r/min(可調(diào))  | ||
電控系統(tǒng)  | 喬楓離心霧化系統(tǒng)(QFN-L-ES-VER2018-1A)  | ||
進(jìn)風(fēng)溫度(攝氏度)  | 260  | ||
電控主要配件標(biāo)準(zhǔn)(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選)  | ?維控控制模塊(標(biāo)準(zhǔn)) □臺(tái)達(dá)控制模塊 □德國(guó)西門(mén)子控制模塊  | ||
□其他______________  | |||
電控輔助配件選型標(biāo)準(zhǔn)(包括接觸器等)(可選)  | ?正泰(標(biāo)準(zhǔn)) □德力西 □施耐德 □其他______________  | ||
與物料接觸部分(可選)  | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn)) □SUS316 □其他_______________  | ||
尾氣再利用,節(jié)能30%以上(可選)  | ?不裝配(標(biāo)準(zhǔn)) □裝配  | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜)  | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn))□SUS316(標(biāo)準(zhǔn))□ 碳化硅(標(biāo)準(zhǔn)) □金剛石  | ||
設(shè)備保修  | ?1年(標(biāo)準(zhǔn),以上需收取一定的維修費(fèi)用) □2年 □3年  | ||
加熱器容量  | 15Kw  | 25Kw  | 30Kw  | 
送風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3 /min)] 參考  | 無(wú)  | 無(wú)/[0.25,9.5]  | [0.25,9.5]  | 
引風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3 /h)]  | [1.5,250]  | [2.2,300]  | [2.2,1410]  | 
壓縮機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(L /min)]  | [0.58,108]  | [1.5,250]  | [1.5,250]  | 
電力(裝機(jī)容量)  | 18Kw  | 30Kw  | 40Kw  | 
保溫材料  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 50mm玻璃纖維保溫棉  | 
脈沖布袋除塵器(可選)  | 聚四氟覆膜材料  | ||
4只  | 9只  | 21只  | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)   | 1600×1400×1800  | 2200×1600×2200  | 2600×1200×2500  | 
安裝重量(參考)  | 300Kg  | 700Kg  | 1000Kg  | 
動(dòng)力電源  | 380V/-3¢    (可根據(jù)不同國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓)  | 
  注:
1.水分蒸發(fā)量以進(jìn)風(fēng)溫度250℃;
2.如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請(qǐng)?jiān)诰€詢(xún)價(jià)或致電本公司